Новости
Обновления тарифов
Обновлены тарифы m1-m3, а так же добавлен новый тариф m5 с дисковой квотой 5ГБ.
Новые аккаунты будут создаваться на сервере h4.jahost.ru с обновлённой хостинговой платформой.
Комментарии
Комментарии
3 месяца назад
Ограничение доступа
В связи с огромными объёмами входящего трафика, возникающего из-за использования скриптов-грабберов, было принято решение о блокировке доступа к файловым серверам сервисов youtube.com и vkontakte.ru с 16 декабря 2011.
В то же время, изменения не коснутся других скриптов, использующих API vkontakte.ru.
Изменения касаются только хостинг-тарифов и не распространяются на VDS и выделенные сервера.
Комментарии
Комментарии
3 месяца назад
Случайный тариф
Сравнение тарифов
Линейка тарифов
Условия предоставления услуг
| Тариф | m1 | m2 | m3 | m5 |
|---|---|---|---|---|
| Дисковая квота | 1ГБ | 2ГБ | 3ГБ | 5ГБ |
| Пакет траффика | 90ГБ | 120ГБ | 160ГБ | 200ГБ |
| Сайтов | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Процессов веб-сервера | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Соединений с MySQL в час | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Одновременных соединений с MySQL | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Выделение памяти (memory_limit) | 64МБ | 64МБ | 64МБ | 64МБ |
| Max RAM | 384МБ | 512МБ | 587МБ | 704МБ |
| FTP аккаунты | 50 | 50 | 50 | 50 |
| WWW-домены (субдомены) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Базы данных MySQL | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Почтовые ящики | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IP адреса | 1 общий | 1 общий | 1 общий | 1 общий |
| Управление firewall | Нет | Нет | Нет | Нет |
| SSH доступ | Нет | Нет | Да | Да |
| Цена за 1 месяц | 50р | 100р | 150р | 200р |
| Цена за 3 месяца | 142,5р | 285р | 427,5р | 570 |
| Цена за 6 месяцев | 250р | 500р | 750р | 1000р |
| Цена за 1 год | 500р | 1000р | 1500р | 2000р |
| заказать | заказать | заказать | заказать |







